Programm und Stationen/Aussteller - Innovationspfad Digitales Bauen
Programm
- Begrüßung
- Einführung zu den Stationen
- geführter Durchlauf auf dem Parcours Teil I
- Kaffeepause und Netzwerken
- geführter Durchlauf auf dem Parcours Teil II
- Abschluss und Zeit zum Netzwerken (freier Lauf über den Parcours möglich)
Für jede Station sind 20 Minuten pro Teilnehmer eingeplant.
Aussteller/Stationen
| Stationen Nr. | Firma | Werkzeug |
| 1 | Bosch | GLL 3-80 CG Professional Linienlaser |
| 2 | Bosch | GLM 120 C Professional Laser-Entfernungsmesser |
| 3 | FARO | 3D Laserscanner/Software |
| 4 | HILTI | OnTrack Betriebsmittelverwaltungssystem |
| 5 | HILTI | PLT 300 - Totalstation (Einfach zu bedienende, selbstnivellierende Totalstation) |
| 6 | Leica Geosystems | Foto 3D Aufmaß |
| 7 | Scaffeye | Digitale Lösung zur zentralen Verwaltung von Gerüsten/ Digiales Bautagebuch |
| 8 | Palette CAD | CAD Software für Handwerker im Innenausbau und Inneneinrichtung mit virtueller Ausstellung |
| 9 | 2G Konzept | Bauhoflogistik - Automatisierte Werkzeugausgabe und Kontrolle |
| 10 | PLAN TO BUILD | Projektmanagement Software: kollaborativen Bau-Projektmanagementlösung |
| 11 | Moselcopter | Digitales Aufmaß mit Drohne |
| 12 | IN-Software GmbH | IN_Form Professional: Software vom Angebot bis zur Rechnung |
Video zum Innovationspfad Digitales Bauen